Heizleiter- und Widerstandslegierungen
Thermo-Draht
Unsere Webseite mit umfangreichen, technischen Informationen befindet sich im Aufbau und diese Seite ist noch nicht oder nicht vollständig hinterlegt. Daran arbeiten wir – deshalb schauen Sie in Kürze wieder vorbei. Sollten Sie vorab Informationen zu diesem Thema benötigen, informieren wir Sie gern über dieses Produkt. Nutzen Sie dazu das Kontaktformular oder senden Sie uns eine E-Mail oder rufen Sie uns unter +49 (0) 6074 855–0 an.
Wir beraten Sie gerne.
Lieferprogramm (Auszug)
Legierung | Analyse | Normen | Spez. Widerstand Ohm mm2/m | Dichte g/cm3 | empf. max °C Temperatur |
ungefährer Schmelzpunkt | |||||
Ni | Cu | Cr | Fe | andere | DIN | W.St. | |||||
Thermo KP(X) | 90 | 10 | 0 | – | – | IEC 548 | 0.682 | 8.72 | 1260 | 1425 | |
Thermo KN(X) | 95 | – | 0 | – | 5(MnS iAlCo) | IEC 548 | 0.274 | 8.61 | 1260 | 1400 | |
Thermo JP(X) | – | – | 0 | 100 | – | IEC 548 | 0.100 | 7.86 | 760 | 1535 | |
Thermo JN(X) | 45 | 55 | 0 | – | – | IEC 548 | 0.499 | 8.89 | 760 | 1280 | |
Thermo NP(X) | Rest | – | 14,2 | – | 1,4Si/ 0,1Mg | IEC 548 | 0.964 | 8.50 | 1260 | 1410 | |
Thermo NN(X) | Rest | – | – | – | 4,4Si/ 0,1Mg | IEC 548 | 0.366 | 8.69 | 1260 | 1340 |
Benötigen Sie eine hier nicht aufgeführte Legierung, sprechen Sie uns an.