Kupfer-Nickel-Legierungen
Unser Lieferprogramm
Heizleiter- und Widerstandslegierungen CuNi
Unsere Webseite mit umfangreichen, technischen Informationen befindet sich im Aufbau und diese Seite ist noch nicht oder nicht vollständig hinterlegt. Sollten Sie vorab Informationen zu Kupfer-Nickel-Legierungen benötigen, informieren wir Sie gern über dieses Produkt. Nutzen Sie dazu das Kontaktformular, senden Sie uns eine E-Mail oder rufen Sie uns unter +49 (0) 6074 855–0 an.
Lieferprogramm
| Legierung | Analyse | Normen | Spez. Widerstand Ohm mm2/m | Dichte g/cm3 |
empf.
max °C Temperatur |
ungefährer Schmelzpunkt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ni | Cu | Cr | Fe | andere | DIN | W.St. | |||||
| CuNi 44 | 44,5 | Rest | – | – | 1 Mn+ | 17471 | 2.0842 | 0.49 | 8,90 | 600 | 1210 |
| CuNi 30 Mn | 30 | 66 | – | – | 3 Mn+ | 17471 | 2.0882 | 0.37 | 8,90 | 500 | 1180 |
| CuNi 23 Mn | 23 | 75 | – | – | 1,5Mn | 17471 | 2.0881 | 0.30 | 8,90 | 400 | 1100 |
| CuNi 15 | 15 | 85 | – | – | – | –/– | –/– | 0.20 | 8,90 | 400 | 1130 |
| CuNi 10 | 10 | 90 | – | – | – | 17471 | 2.0811 | 0.15 | 8,90 | 400 | 1080 |
| CuNi 8 | 8 | 92 | – | – | – | –/– | –/– | 0.125 | 8,90 | 400 | 1080 |
| CuNi 6 | 6 | 94 | – | – | – | 17471 | 2.0807 | 0.10 | 8,90 | 300 | 1080 |
| CuNi 2 | 2 | 98 | – | – | – | 17471 | 2.0802 | 0.05 | 8,90 | 300 | 1080 |
| CuNi 1 | 1 | 99 | – | – | – | 17471 | 2.0802 | 0.025 | 8,90 | 200 | 1080 |
| CuETP | 0 | 100 | – | – | – | 17471 | 2.0060 | 0.0172 | 8,90 | 200 | 1080 |
Benötigen Sie eine hier nicht aufgeführte Legierung, sprechen Sie uns an.