Legierungszuschläge
für Heizleiter- und Widerstandswerkstoffe
Legierung: | W-Nr.: | Preis: EUR/kg | |
Dezember 2020 | Januar 2021 | ||
NiCr 80/20 | 2.4869 | 13,87 | 14,51 |
NiCr 70/30 | 2.4658 | 12,89 | 13,45 |
NiCr 60/15 | 2.4867 | 10,59 | 11,10 |
NiCr 30/20 | 1.4860 | 6,34 | 6,62 |
NiCr 20/25 | 1.4843 | 5,59 | 5,83 |
CrFeAl Y | 2,31 | 2,31 | |
CrFeAl HRE | 2,31 | 2,31 | |
CrFeAl 145 | 1.4765 v | 2,31 | 2,31 |
CrFeAl 139 | 1.4767 v | 2,31 | 2,31 |
CrFeAl 135 | 1.4767 | 2,31 | 2,31 |
CrFeAl 125 | 1.4725 | 1,78 | 1,78 |
CuNi 44 | 2.0842 | 11,40 | 11,91 |
CuNi 30 Mn | 2.0890 | 9,93 | 10,43 |
CuNi 23 Mn | 2.0881 | 9,25 | 9,74 |
CuNi 15 | 8,47 | 8,96 | |
CuNi 10 | 2.0811 | 7,98 | 8,46 |
CuNi 8 | 7,79 | 8,27 | |
CuNi 6 | 2.0807 | 7,59 | 8,07 |
CuNi 2 | 2.0802 | 7,20 | 7,68 |
CuNi 1 | 7,06 | 7,54 | |
Cu-ETP | 2.0060 | 7,00 | 7,48 |
Reinnickel | 15,96 | 16,78 | |
Kotherm KP | plus | 16,34 | 16,86 |
Kotherm KN | minus | 16,34 | 16,86 |
Thermo JP | plus | ||
Thermo JN | minus | 11,40 | 11,91 |
Thermodrahtpaarung auch als Ausgleichsleitungsdraht