Rohre konfektioniert
Keramische Rohre sind unverzichtbare Komponenten für den Industieofenbau mit Elektrowärme – aber auch für andere Anwendungen und Einsatzgebiete. Berghütten bietet eine breite Auswahl keramischer Rohre in Standard-Abmessungen, die ab Lager verfügbar sind. Spezielle technische Daten entnehmen Sie bitte der folgenden Spezifikation.
Spezifikationen zu C 530, Keramikrohr auf Basis von Aluminiumoxid (Al2O3), Spezifikation nach Norm DIN EN 60672-1.
| Al2 O3 [%] | 75 – 76 | Aluminiumoxid |
| Fe2 O3 [%] | < 0,3 | Eisen(III)-oxid |
| Dichte [g/mm3] | 2,55 | (density) |
| Wasseraufnahme in [Vol. %] | 9 | (water absorbtion) |
| max. Biegespannung [N/cm2] | 50 | (bending strength) |
| max. Betriebstemperatur [°C] | 1260 | (operation temperatur) |
| Elastizitätsmodul [GPa] | 75 | (module of elasticity) |
| Wärmeausdehnung bis 1000°C * [10-6 / °C] | 5,8 | (termal expansion) |
| thermische Schockbeständigkeit | sehr gut | (thermal shock resistance) |
| Chemische Beständigkeit | gut | (chemical resistance) |
| Ø Rohr [mm] |
max. Länge [mm] |
| 110/95 | 1500 |
| 70/58 | 3000 |
| 60/48 | 3000 |
| 50/40 | 3000 |
| 50/38 | 3000 |
| 45/35 | 3000 |
| 40/30 | 3000 |
| 35/25 | 3000 |
| 32/22 | 3000 |
| 30/20 | 3000 |
| 25/18 | 1500 |
| 25/15 | 1500 |
| 25/15 | 2500 |
| 25/15 | 3000 |
| 23/13 | 1600 |
| 20/15 | 1000 |
| 20/12 | 1500 |
| 18/12 | 1600 |
| 15/10 | 1000 |
| 15/7 | 1600 |
| 10/6 | 1000 |
Sollten Sie weitere Informationen zu diesem Thema benötigen, informieren wir Sie gern über dieses Produkt. Senden Sie uns eine E-Mail oder verwenden Sie das Kontaktformular. Oder rufen Sie uns unter +49 (0) 6074 855–0 an.



