Meander placed in fibreboard
CeraSys 800 | CS – 800 |
Max.element temperatur: | 800 °C |
Installable power: | 17 kW/m2 |
System of heating: | tubular heating element |
Fitting position: | any |
Geometric form: | tube, plate, shell |
Heater: | exchangeable |
CeraSys 800 | CS – 800 |
Max.element temperatur: | 800 °C |
Installable power: | 17 kW/m2 |
System of heating: | tubular heating element |
Fitting position: | any |
Geometric form: | tube, plate, shell |
Heater: | exchangeable |
By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Further information
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.